Chúng tôi hiểu rằng ngoài yếu tố chất lượng, giá cả luôn là sự quan tâm hàng đầu của khách hàng. Ngân Anh Transport cam kết mang lại mức giá cước minh bạch, cạnh tranh nhất thị trường miền Nam đi đôi với chất lượng dịch vụ chuẩn mực. Dưới đây là bảng giá cước tham khảo cho một số lộ trình phổ biến khởi hành từ Cần Thơ.
Bảng giá thuê xe tham khảo
| Tuyến đường | Loại xe | Giá 1 chiều | Giá khứ hồi |
| Cần Thơ ⇄ Sài Gòn (170km) | Xe 4c | 1.700.000 | 2.550.000 |
| Xe 7c | 2.040.000 | 3.060.000 | |
| Xe 16c | 2.700.000 | 3.500.000 | |
| Xe 29c | 3.750.000 | 5.500.000 | |
| Xe 45c | 4.800.000 | 7.000.000 | |
| Cần Thơ ⇄ Đà Lạt (450km) | Xe 4c | 4.500.000 | 6.750.000 |
| Xe 7c | 5.400.000 | 8.100.000 | |
| Xe 16c | 5.800.000 | 7.500.000 | |
| Xe 29c | 8.500.000 | 11.000.000 | |
| Xe 45c | 11.000.000 | 14.500.000 | |
| Cần Thơ ⇄ Vũng Tàu (250km) | Xe 4c | 2.500.000 | 3.750.000 |
| Xe 7c | 3.000.000 | 4.500.000 | |
| Xe 16c | 4.200.000 | 5.500.000 | |
| Xe 29c | 6.500.000 | 8.500.000 | |
| Xe 45c | 8.500.000 | 11.000.000 | |
| Cần Thơ ⇄ Cà Mau (150km) | Xe 4c | 1.500.000 | 2.250.000 |
| Xe 7c | 1.800.000 | 2.700.000 | |
| Xe 16c | 3.000.000 | 4.500.000 | |
| Xe 29c | 4.500.000 | 6.000.000 | |
| Xe 45c | 6.500.000 | 8.500.000 |
📌 ĐÂY CHỈ LÀ GIÁ THAM KHẢO - VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT HƠN
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm đặt xe (cuối tuần, lễ Tết, mùa cao điểm).
- Giá đã bao gồm: Lương tài xế, phí xăng dầu.
- Giá CHƯA bao gồm: Bến bãi, cầu đường, Cao tốc, Thuế VAT 8% (nếu xuất hóa đơn), vé vào cổng các khu du lịch, phí lưu đêm tài xế (nếu đi qua đêm).
- Vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0943 87 2089 để nhận báo giá chính xác và ưu đãi nhất.
